 
															 
															 
															| 型號 | DTF 350 | DTF 450 | 
|---|---|---|
| 適用室內空間 (m²) | 50–75 | 75–140 | 
| 參考適用人數 | 4–8 | 6–12 | 
| 風量 (m³/h) | 高350 / 中280 / 低210 | 高450 / 中360 / 低300 | 
| 除濕能力 (L/day) | 38 | 70 | 
| 空氣淨化 | HEPA超高效能抗菌銀離子濾網(P.M2.5 去除率99.99%) | |
| 監控系統 | 溫度、濕度、CO₂、PM2.5、TVOC | |
| 熱交換芯 | 高分子可洗式透濕膜(可重覆使用) | |
| 噪音值 (1.5米外) (dB) | 34 | 41 | 
| 功率 (W) | 690 | 1240 | 
| 電壓 (V) | 220 | 220 | 
| 風管口徑 (mm) | 150 | 150 | 
| 進出風口數量 | 6–8 | 8–10 | 
| 尺寸 (mm) L×W×H (需水平吊掛) | 1290×875×292 | 1290×875×292 | 
| 重量 (kg) | 92 | 100 | 
| 產地 | 德國設計・中國組裝 | |
 
															 
															| 型號 | DOF 350 | DOF 500 | 
|---|---|---|
| 適用室內空間 (m²) | 50–75 | 75–140 | 
| 參考適用人數 | 4–8 | 6–12 | 
| 風量 (m³/h) | 高350 / 中280 / 低210 | 高500 / 中400 / 低300 | 
| 除濕能力 (L/day) | 38 | 70 | 
| 空氣淨化 | HEPA超高效能抗菌銀離子濾網(P.M2.5 去除率99.99%) | |
| 監控系統 | 溫度、濕度、CO₂、PM2.5、VOC | |
| 噪音值 (3米外) (dB) | 36 | 42 | 
| 功率 (W) | 610 | 1150 | 
| 電壓 (V) | 220 | 220 | 
| 風管口徑 (mm) | 150 | 150 | 
| 進出風口數量 | 6–8 | 8–10 | 
| 尺寸 (mm) L×W×H (需水平吊掛) | 932×525×256 | 1062×625×268 | 
| 重量 (kg) | 43 | 58 | 
| 產地 | 德國設計・中國組裝 | |
 
															 
															| 型號 | Ultra EC 250 (L1/S1) | Ultra EC 350 (L2/S2) | 
|---|---|---|
| 適用室內空間 (m²) | 80–120 | 120–150 | 
| 參考適用人數 | 2–6 | 4–8 | 
| 風量 (m³/h) | 250 | 350 | 
| 空氣淨化 | G3+G4高效能濾網(P.M2.5去除率80%)(S版,兩組) H13超高效能抗菌銀離子濾網(P.M2.5去除率99.99%)(S版) | |
| 監控系統 | 溫度、CO₂、PM2.5、VOC | |
| 熱交換芯 | 高分子可洗式透濕膜(可重覆使用) | |
| 噪音值 (3米外) (dB) | 28–47 | 28–47 | 
| 功率 (W) | 93 | 165 | 
| 電壓 (V) | 220 | 220 | 
| 風管口徑 (mm) | 125 | 125 | 
| 風口位置 | L:兩側系統;S:同側系統 | |
| 進出風口數量 | 6–8 | 6–8 | 
| 尺寸 (mm) L×W×H (需水平吊掛) | L1:810×486×288 S1:756×490×288 | L2:810×506×300 S2:776×490×300 | 
| 重量 (kg) | 25 | 32 | 
| 產地 | 德國或歐盟原裝進口 | |
 
															 
															| 型號 | ME 250 | ME 350 | 
|---|---|---|
| 適用室內空間 (m²) | 80–120 | 120–150 | 
| 參考適用人數 | 2–6 | 4–8 | 
| 風量 (m³/h) | 250 | 350 | 
| 空氣淨化 | G3+G4 高效能濾網(P.M2.5去除率80%) H13高效率抗菌銀離子濾網(P.M2.5去除率99.99%) | |
| 監控系統 | 溫度、濕度、CO₂、PM2.5、VOC | |
| 熱交換芯 | 高分子可洗式透濕膜(可重覆使用) | |
| 噪音值 (3米外) (dB) | 25–46 | 25–46 | 
| 功率 (W) | 79 | 113 | 
| 電壓 (V) | 220 | 220 | 
| 風管口徑 (mm) | 125 | 125 | 
| 進出風口數量 | 6–8 | 6–8 | 
| 尺寸 (mm) L×W×H | 836×526×285 | 836×526×285 | 
| 重量 (kg) | 22 | 23 | 
| 產地 | 德國設計・中國製造組裝 | |
 
															 
															| 型號 | A50 | A85 | 
|---|---|---|
| 風量 (m³/h) | 50 | 85 | 
| 空氣淨化 | F8高效率抗菌銀離子濾網(P.M2.5去除率98%) | |
| 熱交換器 | 抗菌鍍膜陶瓷(熱效率高達92%) | |
| 噪音值 (3米外) (dB) | 18–38 | |
| 功率 (W) | 8.0 | 9.7 | 
| 電壓 (V) | 110–220 | |
| 牆面孔徑 (mm) | 160 | |
| 適用牆壁厚度 (mm) | 300–500 | |
| 室內機尺寸 (mm) L×W×H | 235×285×71 | |
| 產地 | 德國或歐盟原裝進口 | |
 
															 
															| 型號 | GLA 250 | GLA 350 | GLA 500 | 
|---|---|---|---|
| 適用室內空間 (m²) | 80–120 | 120–150 | 150–180 | 
| 參考適用人數 | 2–6 | 4–8 | 6–12 | 
| 風量 (m³/h) | 250 | 350 | 500 | 
| 空氣淨化 | G3+G4中效率濾網(P.M2.5去除率80%) H13高效率抗菌銀離子濾網(P.M2.5去除率99.99%) | ||
| 監控系統 | 溫度、濕度、CO₂、PM2.5、VOC | ||
| 熱交換芯 | 高分子可洗式透濕膜(可重覆使用) | ||
| 噪音值 (3米外) (dB) | 30–36 | 32–38 | 35–40 | 
| 功率 (W) | 60 | 72 | 110 | 
| 電壓 (V) | 220 | ||
| 風管口徑 (mm) | 150 | ||
| 進出風口數量 | 6–8 | ||
| 尺寸 (mm) L×W×H | 804×664×246 | 804×764×246 | 1135×648×251 | 
| 產地 | 德國設計・中國製造組裝 | ||
Copyright©2024 拓霖企業股份有限公司 All rights reserved.